Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
North Gaia | #02-08 | 980 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,251,000 | $1,276 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #16-03 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,315,500 | $2,496 |
Lentor Hills Residences | #01-04 | 603 Area (Sqft / Sqm) | 1 | $1,334,000 | $2,212 |
SORA 水岸华庭 | #20-28 | 689 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,391,000 | $2,018 |
Grand Dunman 名门世家 | #01-12 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,428,000 | $2,601 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #01-33 | 2971 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $3,354,000 | $1,128 |
North Gaia | #02-08 | 980 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,251,000 | $1,276 |
Altura 雅乐轩 | #02-21 | 1539 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,210,000 | $1,436 |
The Arden 雅诗轩 | #05-06 | 1249 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,022,000 | $1,618 |
Hillock Green 悦翠轩 | #13-05 | 1582 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,023,000 | $1,910 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Bernam 柏南华庭 | #35-01 | 4306 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $16,446,000 | $3,819 |
Grand Dunman 名门世家 | #18-24 | 3068 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,851,000 | $2,559 |
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #01-33 | 2971 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $3,354,000 | $1,128 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #24-21 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,971,000 | $2,773 |
Sceneca Residence | #14-20 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,951,000 | $2,159 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Altura 雅乐轩 | #02-21 | 1539 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,210,000 | $1,436 |
Lentor Mansion | #05-34 | 1485 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,209,000 | $2,160 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #02-18 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,215,500 | $2,074 |
Grand Dunman 名门世家 | #01-24 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,034,000 | $2,402 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #02-21 | 1733 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,364,000 | $2,518 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
J'den 聚鼎 | #40-07 | 1184 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,115,000 | $2,630 |
One Bernam 柏南华庭 | #35-02 | 1744 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $6,710,000 | $3,847 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #30-01 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,638,000 | $4,004 |
Blossoms By The Park | #27-06 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,169,000 | $2,212 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #24-14 | 915 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,079,000 | $2,272 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Bernam 柏南华庭 | #30-03 | 441 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,508,000 | $3,419 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #23-15 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,774,000 | $2,534 |
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #04-04 | 732 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,868,000 | $2,551 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!